Mason's Chisel octagon
Â
| P/N | Length | Shaft Diameter | Width | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| R350 200 1 | 8" | 5/8" | 15/16" | 0.7 lbs | Request a Quote! |
| R350 250 1 | 9 7/8" | 5/8" | 15/16" | 0.8 lbs | Request a Quote! |
| R350 300 1 | 11 7/8" | 3/4" | 1" | 1 lbs | Request a Quote! |
| R350 350 1 | 13 3/4" | 3/4" | 1" | 1.7 lbs | Request a Quote! |
| R350 400 1 | 15 3/4" | 13/16" | 1 3/16" | 2.3 lbs | Request a Quote! |
| R350 500 1 | 19 11/16" | 13/16" | 1 3/16" | 4.5 lbs | Request a Quote! |




