GO / NOGO Gages

Go / NoGo Gage

InfoRequest quote and/or buying option available.

Precision is critical when it comes to crimp die sets. Our Go/NoGo gages are expertly designed to verify the closure of your crimp die set quickly and accurately. The Go end confirms that the closure meets the minimum required dimension, while the NoGo end ensures it does not exceed the maximum allowable tolerance.

With these gages, you can quickly and reliably check the consistency of your crimp die closure, reducing errors and ensuring every connection is secure and precise. Built for durability and ease of use, our Go/NoGo gages are an essential tool for maintaining the highest standards in your crimping operations.

P/N For Closure GO NOGO  
GA.032 0.032 0.037 0.030 Request a Quote!
GA.038 0.038 0.043 0.036 Request a Quote!
GA.045 0.045 0.050 0.043 Request a Quote!
GA.048 0.048 0.053 0.046 Request a Quote!
GA.054 0.054 0.059 0.052 Request a Quote!
GA.060 0.060 0.065 0.058 Request a Quote!
GA.068 0.068 0.073 0.066 Request a Quote!
GA.075 0.075 0.080 0.073 Request a Quote!
GA.080 0.080 0.085 0.078 Request a Quote!
GA.084 0.084 0.089 0.082 Request a Quote!
GA.090 0.090 0.095 0.088 Request a Quote!
GA.100 0.100 0.105 0.098 Request a Quote!
GA.110 0.110 0.115 0.108 Request a Quote!
GA.125 0.125 0.130 0.123 Request a Quote!
GA.134 0.134 0.139 0.132 Request a Quote!
GA.140 0.140 0.145 0.138 Request a Quote!
GA.150 0.150 0.155 0.148 Request a Quote!
GA.152 0.152 0.157 0.150 Request a Quote!
GA.156 0.156 0.161 0.154 Request a Quote!
GA.166 0.166 0.171 0.164 Request a Quote!
GA.170 0.170 0.175 0.168 Request a Quote!
GA.175 0.175 0.180 0.173 Request a Quote!
GA.176 0.176 0.181 0.174 Request a Quote!
GA.180 0.180 0.185 0.178 Request a Quote!
GA.186 0.186 0.191 0.184 Request a Quote!
GA.190 0.190 0.195 0.188 Request a Quote!
GA.200 0.200 0.205 0.198 Request a Quote!
GA.220 0.220 0.225 0.218 Request a Quote!
GA.228 0.228 0.233 0.226 Request a Quote!
GA.230 0.230 0.235 0.228 Request a Quote!
GA.240 0.240 0.245 0.238 Request a Quote!
GA.248 0.248 0.253 0.246 Request a Quote!
GA.250 0.250 0.255 0.248 Request a Quote!
GA.265 0.265 0.270 0.263 Request a Quote!
GA.270 0.270 0.275 0.268 Request a Quote!
GA.275 0.275 0.280 0.273 Request a Quote!
GA.280 0.280 0.285 0.278 Request a Quote!
GA.290 0.290 0.295 0.288 Request a Quote!
GA.296 0.296 0.301 0.294 Request a Quote!
GA.320 0.320 0.325 0.318 Request a Quote!
GA.330 0.330 0.335 0.328 Request a Quote!
GA.356 0.356 0.361 0.354 Request a Quote!
GA.360 0.360 0.365 0.358 Request a Quote!
GA.375 0.375 0.380 0.373 Request a Quote!
GA.386 0.386 0.391 0.384 Request a Quote!
GA.450 0.450 0.455 0.448 Request a Quote!
GA.460 0.460 0.465 0.458 Request a Quote!

warningWarning: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Technical changes and errors are reserved.

Main Menu